Referencia | Denominación | Par de apriete |
(1) | Orificio de puesta a la atmósfera | 1,2 m.daN |
(2) | Tornillo (Cárter del diferencial / Cárter de embrague ) (Ø M7) | 1,5 m.daN |
(3) | Tornillo (Cárter del diferencial / cárter de embrague) (Ø M10) | 4 m.daN |
(4) | Tornillo (Cárter caja de cambios / Cárter de embrague ) | 1,5 m.daN |
(5) | Tornillo (Tornillos cárter / Cárter caja de cambios) | 1,5 m.daN |
Referencia | Denominación | Par de apriete |
(6) | Tornillo (Toma taquimétrica / Cárter de embrague ) | 1,5 m.daN |
(7) | Tornillo (Guía de collarín / Cárter de embrague ) | 1,5 m.daN |
(8) | tapón de vaciado (*) | 3,5 m.daN |
(*) Sustituir sistemáticamente |
Referencia | Denominación | Par de apriete |
(9) | Contactor de marcha atrás | 3 m.daN |
(10) | Tuerca (Árbol secundario / piñón) (*) | 13 m.daN |
(11) | Tuerca de árbol primario (*) | 10 m.daN |
(12) | Tornillo (Eje basculador de marcha atrás) | 4,5 m.daN |
(*) Sustituir sistemáticamente |
Referencia | Denominación | Par de apriete |
(13) | Tornillo (Diferencial / Corona de diferencial) | Apriete a 3 m.daNApriete angular a 35º |
Referencia | Denominación | Par de apriete |
(14) | Tornillo (Captador de punto muerto / Cárter caja de cambios) | 1 m.daN |
Al comienzo, en medio de nuestro cuarto, apareció arriba de todo, no estableceremos a la bestia, dios, dios dominio nuestra imagen alada con fruto