NOTA : Para los vehículos que no figuran en las tablas, consultar los métodos específicos (Características : Elementos del circuito del aire acondicionado).
1. Fluido refrigerante r134a
Vehículo | Observaciones | Número OPR | Carga en refrigerante |
IOn (S3) | - | - | 325 gramos |
107 (B0) | 384F | - | 450 gramos |
DV4TD | - | 500 gramos | |
108 (B3) | Todos tipos | - | 400 gramos |
206 (T1) | TU / TUD / EW / DW / EV / DV (Cilindrada 1400 cm3) | - | 725 gramos |
EV / DV (Excepto cilindrada 1400 cm3) | - | 630 gramos | |
206 Mercosur (T1) | Todos tipos | - | 700 gramos |
206+ (T3E) | Todos tipos | - | 675 gramos |
207 China (T3) | Todos tipos | - | 725 gramos |
207 Mercosur (T3)Excepto 207 Hoggar Mercosur (T34) (Pick-up) | TU3 BVM / TU5 BVM | - | 500 gramos |
TU3 BVA / TU5 BVA / DW8 / DW10 / DV4 | - | 525 gramos | |
207 Hoggar Mercosur (T34) (Pick-up) | TU3 / TU5 | - | 475 gramos |
207i Irán (T3I) | TU5JP4 | - | 600 gramos |
207 (T33) (Conducción a derechas) | TU5JP4 | - | 720 gramos |
207 (A7) | Todos tipos | - | 425 gramos |
208 (A9) | Todos tipos | - | 450 gramos |
208 Mercosur (AI91) | EC5 / TU4 | - | 500 gramos |
EB2 | - | 425 gramos | |
EP6 | - | 500 gramos | |
208 II (P21E) | Motor con condensador de refrigeración 16 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 380 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 16 DM ²/. 16 mm(clase 2) | - | 475 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 12 mm(clase 2B) (Sin IHX) | - | 400 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 12 mm(clase 2B) (Con IHX) | - | 475 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 16 mm(clase 4B) (Sin IHX) | - | 435 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 16 mm(clase 4B) (Con IHX) | - | 510 gramos | |
208 MHEV (P21E) | Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 16 mm(clase 4B) | - | 475 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 22 DM ²/. 16 mm(clase 4B+) | - | 530 gramos | |
208 Mercosur (P21M) | Motorización EC5 (Flex fuel) | - | 450 gramos |
Motorización EC5 | - | 500 gramos | |
Motorización N3F | - | 450 gramos | |
Motorización EB2 | - | 525 gramos | |
e-208 (eP21) | Eléctrico | - | 915 gramos |
301 (M33) | Todos tipos | - | 425 gramos |
301 China (M33C) | Todos tipos | - | 450 gramos |
307 (T5) | Todo tipo salvo DV6 | Hasta el N° OPR 10080 | 585 gramos |
Todo tipo salvo DV6 | A partir del N° OPR 10080 | 450 gramos | |
DV6 | Hasta el N° OPR 10218 | 585 gramos | |
DV6 | A partir del N° OPR 10218 | 450 gramos | |
307 restyle (T6) | Salvo 4 puertas | - | 450 gramos |
307 restyle (T6) | 4 puertas | - | 620 gramos |
307 Mercosur | TU5 / EW10 / DW10 | - | 450 gramos |
307 China (5 puertas) | EC5 | - | 625 gramos |
308 (T7) | Todos tipos | - | 425 gramos |
308 Rusia | Todos tipos | - | 425 gramos |
308 Mercosur (T71) | DV6CM / EW10A | - | 450 gramos |
EP6CDTM | - | 400 gramos | |
EP6FDTM | - | 500 gramos | |
EC5 | - | 425 gramos | |
308 China (TX3) | TU5JP4 | - | 580 gramos |
EW10A | - | 650 gramos | |
308 China (TX9) | Todos tipos | - | 650 gramos |
308 II (T9) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 450 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm(clase 3) | - | 575 gramos | |
308 China (T91) | Todos tipos | - | 650 gramos |
308 III (P51) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 500 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm ( Brida alta)(clase 3+) | - | 575 gramos | |
308 III PHEV (P51) | Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm(clase 3) | - | 700 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm (Brida alta) (clase 3+) | - | 625 gramos | |
e-308 III (eP51) | Eléctrico | - | 1095 gramos |
RCZ | Todos tipos | - | 425 gramos |
405 (D6) | Todos tipos | - | 675 gramos |
407 (D2) | EURO 4(excepto DT17, DW12B) | - | 650 gramos |
EURO 4 (DT17 / DW12B) | - | 525 gramos | |
EURO 5(todo tipo) | |||
408 Mercosur (T73) | DV6CM / EW10A | - | 450 gramos |
EP6CDT M | - | 400 gramos | |
EP6FDT M | - | 500 gramos | |
EC5 | - | 425 gramos | |
408 China (T73) | EW / TU | - | 475 gramos |
408 China (T93) | Todos tipos | - | 650 gramos |
408 Rusia (T7R) | Todos tipos | - | 425 gramos |
408 Europa (P54) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 500 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 28 DM ²/. 16 mm(clase 4) | - | 600 gramos | |
408 Europa PHEV (P54) | EP6FADTXHPE | - | 700 gramos |
408 X China (P54C) | Todos tipos | - | 575 gramos |
408 Malasia (T73MY) | EW / EP6 | - | 450 gramos |
508 (W2) | Todos tipos | - | 525 gramos |
508 II (R8) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 450 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 12 mm(clase 2+) | - | 525 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm(clase 3 / 3+) | - | 575 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 28 DM ²/. 16 mm(clase 4) | - | 625 gramos | |
508 HYBRID (R8) | Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm(clase 3) | - | 700 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mmBrida alta(clase 3+) | - | 625 gramos | |
508 China (W23) | EP6 | - | 475 gramos |
EP8 | - | 500 gramos | |
508 LChina (R83) | Motorización gasolina | - | 650 gramos |
PHEV | - | 725 gramos | |
607 (Z8) | Todos tipos | - | 700 gramos |
607 restyle (Z9) | EW / ES9 / DW10 / DW12B | - | 625 gramos |
DT17 | - | 600 gramos | |
807 (VV) | Motorización diesel | - | 540 gramos |
Motorización gasolina | - | 675 gramos | |
1007 (A0) | Todos tipos (Europa) | - | 500 gramos |
Todos tipos (Mercosur) | - | 600 gramos | |
2008 (A94) | Todos tipos (Europa) | - | 450 gramos |
2008 De China (A94) | Todos tipos | - | 450 gramos |
2008 Mercosur (AI94) | EC5 BVM / BVA | - | 500 gramos |
EP6F | - | 550 gramos | |
2008 II (P24) | Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 12 mm(clase 2B) (Sin IHX) | - | 400 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 12 mm(clase 2B) (Con IHX) | - | 475 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 16 mm(clase 4B) (Sin IHX) | - | 435 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 16 mm(clase 2B) (Con IHX) | - | 510 gramos | |
2008 MHEV (P24) | Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 16 mm(clase 4B) | - | 475 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 22 DM ²/. 16 mm(clase 4B+) | - | 530 gramos | |
e-2008 (eP24) | Eléctrico | - | 915 gramos |
2008 De China (P24C) | Todos tipos | - | 525 gramos |
e-2008 China (eP24C) | Todos tipos | - | 1050 gramos |
3008 (T84) | Todos tipos | - | 450 gramos |
3008 China (T88) | EW / EP6 | - | 550 gramos |
3008 II (P84) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 475 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 12 mm(clase 2) | - | 540 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm(clase 3 / 3+) | - | 575 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 23.5 DM ²/. 16 mm(clase 3++) | - | 550 gramos | |
3008 HYBRID II 4x2 (P84)3008 HYBRID II 4x4 (P84) | Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm(clase 3) | - | 700 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3+) | - | 625 gramos | |
3008 MHEV 4x2 (P84) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 12 mmSalida baja / Brida alta(clase 2+) | - | 525 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 550 gramos | |
3008 III (P64) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 575 gramos |
3008 III MHEV (P64) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 12 mmSalida baja / Brida alta(clase 2+) | - | 575 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 600 gramos | |
3008 III PHEV (P64) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 600 gramos |
e-3008 III (eP64) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++)Vehículo sin bomba de calor | - | 600 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 25 DM ²/. 18 mmVehículo con bomba de calor | - | 1095 gramos | |
4007 (I3) | Todos tipos | - | 500 gramos |
4008 (J3) | Todos tipos | - | 500 gramos |
4008 China (P84C) | Motorización gasolina | - | 650 gramos |
PHEV | - | 725 gramos | |
5008 III (P74) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 575 gramos |
5008 III MHEV (P74) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 12 mmSalida baja / Brida alta(clase 2+) | - | 575 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 600 gramos | |
5008 III PHEV (P74) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 600 gramos |
E-5008 III (eP74) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++)Vehículo sin bomba de calor | - | 600 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 25 DM ²/. 18 mmVehículo con bomba de calor | - | 1095 gramos | |
5008 (T87) | Todos tipos | - | 450 gramos |
5008 II (P87) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 475 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 12 mm(clase 2) | - | 540 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm(clase 3 / 3+) | - | 575 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mm(clase 3++) | - | 550 gramos | |
5008 MHEV (P87) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 12 mmSalida baja / Brida alta(clase 2+) | - | 525 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 550 gramos | |
5008 China (P87C) | Todos tipos | - | 650 gramos |
BIPPER (A9) | Todos tipos | - | 480 gramos |
PARTNER II Mercosur (M59) | TU3 TU5 DV6 | - | 450 gramos |
PARTNER II Mercosur (M59) | Compresor AOTECAR | - | 400 gramos |
PARTNER II (M59) | Todos tipos (Excepto Mercosur) | - | 575 gramos |
PARTNER III (B9) | Todos tipos (motor térmico) | - | 450 gramos |
Eléctrico | - | 525 gramos | |
PARTNER IV (K9)Rifter (K9) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm | - | 470 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm (Brida alta) | - | 575 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm (Salida baja) | - | 600 gramos | |
e-RIFTER (eK9) e-PARTNER IV (eK9) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm | - | 575 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm (Brida alta) | - | 625 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm (Salida baja) | - | 625 gramos | |
LANDTREK (KP1) | Todos tipos | Ne pas faire de test d’allumage après ce test | 500 ± 20 gramos |
EXPERT I / EXPERT II (U65) | Todos tipos | - | 950 gramos |
EXPERT III (G9) | Motorización gasolina Bucle simple | - | 675 gramos (*) |
Motorización dieselBucle simple | - | 540 gramos (*) | |
Motorización gasolina Silueta larga / Circuito doble | - | 1075 gramos (**) | |
Motorización gasolina Silueta corta / Circuito doble | - | 950 gramos (**) | |
Motorización dieselSilueta larga / Circuito doble | - | 950 gramos (**) | |
Motorización dieselSilueta corta / Circuito doble | - | 850 gramos (**) | |
EXPERT IV (K0 / KR)TRAVELLER (K0 / KR) | Vehículo utilitario Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 500 gramos (*) |
Vehículo particular Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 475 gramos (*) | |
775 gramos (**) | |||
Vehículo particular Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mmSalida baja(clase 3+) | - | 575 gramos (*) | |
875 gramos (**) | |||
e-Expert IV (eK0) | Motor con condensador de refrigeración 19,3 DM ²/. 12 mm | - | 525 gramos (*) |
BOXER (X250) | - | - | 550 gramos |
BOXER II (U5 / U6) | Todos tipos | - | 550 gramos (*) |
- | 700 gramos (**) | ||
- | 1400 gramos (***) | ||
BOXER III (U9 X250) | Todos tipos (Salvo minibús) | - | 550 gramos (*) |
- | 950 gramos (**) | ||
Versión minibús | - | 2600 gramos | |
BOXER III (XE / X250 MCA) | - | - | 720 gramos |
OPR = número de organización piezas de recambio (*) Refrigeración simple (Bucle simple) (**) Refrigeración doble (Circuito doble) (***) Refrigeración doble (SINCOM) (Circuito doble) |
2. Fluido refrigerante 1234YF
Vehículo | Observaciones | Número OPR | Carga en refrigerante |
IOn (S3) | - | - | 280 gramos |
108 (B3) | Todos tipos | - | 350 gramos |
208 (A9) | Todos tipos | - | 400 gramos |
208 II (P21E) | Motor con condensador de refrigeración 16 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 340 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 12 mm(clase 2B) | - | 360 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 16 mm(clase 4B) | - | 425 gramos | |
208 MHEV (P21E) | Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 16 mm(clase 4B) | - | 465 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 22 DM ²/. 16 mm(clase 4B+) | - | 450 gramos | |
e-208 (eP21) | Eléctrico | - | 875 gramos |
301 (M33) | Todos tipos | - | 450 gramos |
308 II (T9) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 390 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm(clase 3) | - | 590 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 28 DM ²/. 16 mm(clase 4) | - | 600 gramos | |
308 III (P51) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 440 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm (Brida alta) (clase 3+) | - | 525 gramos | |
308 III PHEV (P51) | Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm (clase 3) | - | 625 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm (Brida alta) (clase 3+) | - | 575 gramos | |
e-308 (eP51) | Eléctrico | - | 1050 gramos |
408 Europa (P54) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 440 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 28 DM ²/. 16 mm(clase 4) | - | 550 gramos | |
408 Europa PHEV (P54) | EP6FADTXHPE | - | 625 gramos |
508 (W2) | Todos tipos | - | 475 gramos |
508 II (R8) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 400 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 12 mm(clase 2+) | - | 500 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm(clase 3 / 3+) | - | 590 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 28 DM ²/. 16 mm(clase 4) | - | 575 gramos | |
508 HYBRID (R8) | Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm(clase 3) | - | 625 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mmBrida alta(clase 3+) | - | 575 gramos | |
2008 (A94) | Todos tipos | - | 400 gramos |
2008 II (P24) | Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 12 mm(clase 2B) | - | 360 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 16 mm(clase 4B) | - | 425 gramos | |
2008 MHEV (P24) | Motor con condensador de refrigeración 20 DM ²/. 16 mm(clase 4B) | - | 465 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 22 DM ²/. 16 mm(clase 4B+) | - | 450 gramos | |
e-2008 (eP24) | Eléctrico | - | 875 gramos |
3008 II (P84) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 435 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 12 mm(clase 2) | - | 435 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm(clase 3 / 3+) | - | 565 gramos | |
3008 HYBRID II 4x2 (P84)3008 HYBRID II 4x4 (P84) | Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm(clase 3) | - | 625 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3+) | - | 575 gramos | |
3008 MHEV 4x2 (P84) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 12 mmSalida baja / Brida alta(clase 2+) | - | 500 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 510 gramos | |
3008 III (P64) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 525 gramos |
3008 III MHEV (P64) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 12 mmSalida baja / Brida alta(clase 2+) | - | 525 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 550 gramos | |
3008 III PHEV (P64) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 550 gramos |
e-3008 III (eP64) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++)Vehículo sin bomba de calor | - | 575 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 25 DM ²/. 18 mmVehículo con bomba de calor | - | 1050 gramos | |
5008 III (P74) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 525 gramos |
5008 III MHEV (P74) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 12 mmSalida baja / Brida alta(clase 2+) | - | 525 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 550 gramos | |
5008 III PHEV (P74) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 550 gramos |
E-5008 III (eP74) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++)Vehículo sin bomba de calor | - | 1050 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 25 DM ²/. 18 mmVehículo con bomba de calor | - | 1050 gramos | |
5008 (T87) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm | - | 475 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 16 mm | - | 500 gramos | |
5008 II (P87) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 435 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 12 mm(clase 2) | - | 435 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm(clase 3 / 3+) | - | 565 gramos | |
5008 MHEV (P87) | Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 12 mmSalida baja / Brida alta(clase 2+) | - | 500 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mmSalida baja / Brida alta(clase 3++) | - | 510 gramos | |
BIPPER (A9) | Todos tipos | - | 430 gramos |
PARTNER III (B9) | Todos tipos (motor térmico) | - | 425 gramos |
Eléctrico | - | 500 gramos | |
PARTNER IV (K9)Rifter (K9) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm (Excepto compresor de refrigeración de cilindrada fija) | - | 435 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm (Con compresor de refrigeración de cilindrada fija) | - | 450 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm | - | 565 gramos | |
e-RIFTER (eK9) e-PARTNER IV (eK9) | Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm | - | 575 gramos |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm (Brida alta) | - | 575 gramos | |
Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mm (Salida baja) | - | 575 gramos | |
EXPERT IV (K0 / KR)TRAVELLER (K0 / KR) | Vehículo utilitario Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 440 gramos (*) |
Vehículo utilitario Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mmSalida baja(clase 3+) | - | 575 gramos (*) | |
Vehículo particular Motor con condensador de refrigeración 19 DM ²/. 12 mm(clase 1) | - | 440 gramos (*) | |
710 gramos (**) | |||
Vehículo particular Motor con condensador de refrigeración 23 DM ²/. 16 mmSalida baja(clase 3+) | - | 575 gramos (*) | |
890 gramos (**) | |||
e-TRAVELLER (eK0) | Motor con condensador de refrigeración 19,3 DM ²/. 12 mm | - | 525 gramos (*) |
Motor con condensador de refrigeración 23,5 DM ²/. 16 mm | - | 850 gramos (**) | |
BOXER III (U9 / X250) | Versión minibús(únicamente) | - | 935 gramos |
E-BOXER (U9 / eX250) | - | - | 720 gramos |
BOXER III (XE / X250 MCA) | - | - | 535 gramos |
(*) Refrigeración simple (Bucle simple) (**) Refrigeración doble (Circuito doble) |
Al comienzo, en medio de nuestro cuarto, apareció arriba de todo, no estableceremos a la bestia, dios, dios dominio nuestra imagen alada con fruto