1. Aceite de caja de cambios
Tipo de cajas de velocidades | Índice | Países afectados | Referencia P.R | Tipo de producto | Especificaciones del fabricante | Normas externas | Acondicionamiento |
Caja de velocidades mecánica | B1 | Todos los países | 1615100080 | TOTAL TRANSMISSION BV SAE 75W80 (Antes del 01/01/2012 o hasta el número de OPR 12836) | B71 2330 | SAE 75W80 | Bidón de un litro |
9730 AG | MOBIL GEAR OIL FE 75W (Entre el 01/01/2012 y el 31/05/2015 o entre los números de OPR 12837 y 14083) | B71 2310 | SAE 75W80 | Bidón de un litro | |||
1618078480 | TOTAL TRANSMISSION HBVFE2 75W (Después del 01/01/2012 o a partir del número de OPR 12837) | B71 2316 | SAE 75W80 | Bidón de un litro | |||
Caja de velocidades mecánica (Tipo MMT TOYOTA) - (C1 (B0) / C1 (B1) / 107 (B0) / 108 (B1)) - (Motorización de 1,0 litro gasolina) | B2 | Todos los países | 9730 A8 | Aceite especial 75 W | MMT TOYOTA | SAE 75W80 | Bidón de 2 litros |
Caja de cambios manual (Para Mitsubishi Motors Corporation) | B3 | Todos los países | 1635055880 | MULTI GEAR OIL - DIA QUEEN API GL-3-SAE 75 W 80 (Aceite específico Mitsubishi) | MITSUBISHI | SAE 75W80API GL3 | Bidón de un litro |
Caja de velocidades manual pilotada (Tipo DCT) - (4007 (I3) / 4008 (J3) / C-CROSSER (I4) / C4 AIRCROSS (J4)) | B4 | Todos los países | 9734 S2 | Aceite especial | MITSUBISHI | - | Bidón de un litro |
Caja de velocidades automática (Tipo MB3 / 4HP14 / 4HP18) | B5 | Todos los países | 1615099580 | TOTAL FLUIDE AT 42 | S71 2102 | - | Bidón de un litro |
9730 AC | MOBIL ATF D 21065 | S71 2102 | - | Bidón de un litro | |||
Caja de velocidades automática (Tipo 4HP20 / AL4) | B6 | Todos los países | 9730 AE | MOBIL huile spéciale | B71 2340 | - | Bidón de un litro |
Caja de velocidades automática (Tipo AM6)Norma de descontaminación Euro 4 | B7 | Todos los países | 9730 AF | ESSO ATF 3309 | JWS 3309 | - | Bidón de un litro |
Caja de velocidades automática (Tipo AM6-2 / AM6-2 / AT6/ AT6-3)Norma de descontaminación Euro 5 / 6 | B8 | Todos los países | 9734 R7 | Aceite JWS3324 (Equivalente a AW1) | JWS 3324AW1 | - | Bidón de 2 litros |
Caja de cambios de variación continúa (Tipo CVT) | B9 | Todos los países | 9735 EF | Aceite especial | MITSUBISHI Spec | - | Bidón de 2 litros |
Accionador de caja de cambios pilotada (Tipo MCP / MTA / MCD) | B10 | Todos los países | 9979 A4 | Aceite especial | MAGNETTI MARELLI Spec | - | Bidón de un litro |
Transfert - Puente trasero | B11 | Todos los países | 1615099980 | TOTAL TRANSMISIÓN 4 X 4 | B71 2375 | - | Bidón de un litro |
Reductor (C-ZERO (S4) / IOn (S3)) | B12 | Todos los países | 9979 A7 | Aceite especial | MITSUBISHI | - | Bidón de 2 litros |
Reductor (B9 eléctrico : PARTNER / BERLINGO) | B13 | Todos los países | 9730 AG | MOBIL - GEAR OIL FE 75W | B71 2310 | - | Bidón de un litro |
Reductor para vehículo híbrido (DS5 Híbrido / 3008 Híbrido4 / 508 híbrido) | B71 2310 | - | |||||
Caja de velocidades automática (Tipo AMN8, ATN8)Norma de descontaminación Euro 6.2 | B14 | Todos los países | 1635056080 | Aceite AW2 | AISIN AW2 | - | Bidón de 2 litros |
Reductor eRAD para vehículo híbrido (PHEV) (A partir de 2019) | B15 | Todos los países | 1656247880 | Aceite BOT448 | CASTROL Spec | SAE 75W80 | Bidón de un litro |
Aceite para vehículo con transmisión automática (PEUGEOT PICK UP (KP1)) | B16 | Todos los países | 93165414 | Aceite ATF DEXRON VI | DEXRON VI | - | Bidón de un litro |
Reductor BEV RGx | B17 | Todos los países | 1618078480 | TOTAL TRANSMISIÓN HBVFE2 75W | B71 2316 | SAE 75W80 | Bidón de un litro |
Diferencial TORSEN | B18 | Todos los países | 1682153580 | Aceite de la transmisión con diferencial TORSEN | B71 2316 | SAE 75W80 | Bidón de un litro |
Caja de cambios eDCT | B19 | Todos los países | 1693483780 | Aceite de transmisión eDCT | - | - | Bidón de un litro |
2. Aceite de dirección asistida
Tipo de vehículo | Países afectados | Referencia P.R | Tipo de producto | Normas externas | Acondicionamiento |
Todos los vehículos antes de C5 (X4) y 307 (T5) (Incluido 206 sin grupo de electrobomba) | Todos los países | 1615099580 | TOTAL FLUIDE AT42 | S71 2102D21 645 | Bidón de un litro |
9730 AC | EXXON MOBIL ATF D21 645 | S71 2102D21 645 | Bidón de un litro | ||
Todos los vehículos a partir del C5 (X4) y el 307 (T5) (Incluido 206 con grupo de electrobomba) | Todos los países | 1615099780 | TOTAL fluido DA : Tipo LDS | X71 2177 | Bidón de un litro |
NEMO (A9) / JUMPER III (G9) / BIPPER (A9) / Boxer III (G9) | Todos los países | 9735 EX | Aceite especial | Aceite FIAT | Bidón de un litro |
Países gran frío | 1608752180 | Aceite especial | Aceite FIAT | Bidón de un litro | |
Todos vehículos | Países gran frío | 1635055980 | Aceite especial : Tipo Pentosin CHF11S | ISO 7308 | Bidón de un litro |
4007 (I3) / C-CROSSER (I3) | Todos los países | 9735-EJ | Aceite para vehículos 4X4 y SUV | Aceite MITSUBISHI | Bidón de un litro |
PEUGEOT PICK UP (KP0) | Todos los países | 9730 AC | EXXON MOBIL ATF D 21065 | S71 2102 | Bidón de un litro |
PEUGEOT PICK UP (KP1) | Todos los países | 1615099680 | TOTAL FLUIDE LDS | X71 2177 | Bidón de un litro |
3. Líquido de frenos
Tipo de vehículo | Países afectados | Referencia P.R | Tipo de producto | Normas externas | Acondicionamiento |
Todos vehículos | Todos los países | 1610725580 | Safebrake 16M (DOT4+) | B71 1111FM VSS116ISO 4925 | Bidón de 0,5 litro |
1610726080 | Safebrake 16M (DOT4+) | Bidón de 5 litros |
4. Circuito hidráulico
ATENCIÓN : El aceite TOTAL FLUIDE LDS no es miscible con TOTAL LHM PLUS.
Tipo de vehículo | Países afectados | Referencia P.R | Tipo de producto | Normas externas | Acondicionamiento |
Todos vehículos | Todos los países | 1615099680 | TOTAL FLUIDE LDS | X71 2177 | Bidón de un litro |
1615099880 | TOTAL LHM PLUS | B71 2710 | Bidón de un litro |
5. Líquido de refrigeración motor (Vehículo fuera de la colaboración)
Tipo de vehículo | Países afectados | Referencia P.R | Tipo de producto | Normas externas | Acondicionamiento |
Todos los vehículos, motorizaciones térmicas y eléctricas excepto : Vehículos de cooperación | Todos los países | 1637756080 | Freecor DSCAnticongelante | B71 1111 | Bidón de un litro |
1637756180 | Bidón de 20 litros | ||||
1637756280 | Barril de 210 litros | ||||
Todos los países | 1637756380 | Freecor DSCLíquido listo para usar | B71 1111 | Bidón de 2 litros | |
1637756480 | Bidón de 5 litros | ||||
1637756580 | Bidón de 10 litros | ||||
1637756680 | Bidón de 20 litros | ||||
Todos los países | 1697373080 | Freecor LPC recicladoLíquido listo para usar | B71 1111 | Bidón de 2 litros | |
1697373180 | Bidón de 5 litros | ||||
1697373280 | Barril de 210 litros | ||||
Todos los países salvo Francia | 1637756780 | Freecor DSCLíquido listo para usar | B71 1111 | Barril de 210 litros | |
Francia únicamente | 1637756880 | Freecor DSCLíquido listo para usar | B71 1111 | Bidón de 2 litros | |
1637756980 | Bidón de 5 litros | ||||
1637757080 | Bidón de 10 litros | ||||
1637757180 | Bidón de 20 litros | ||||
1606382880 | Barril de 210 litros |
6. Líquido de refrigeración motor (Vehículos de cooperación)
ATENCIÓN : Está prohibida la utilización de cualquier otro producto.
Tipo de vehículo | Países afectados | Referencia P.R | Tipo de producto | Normas externas | Acondicionamiento |
C1 (B1) / 108 (B1) - (Motorización de 1.2 litro gasolina)C-CROSSER (I4) / 4007 (I3) - (Motorización de 2,2 litros HDI)C4 AIRCROSS (J4) / 4008 (J3) - (Motorizaciones gasolina y diesel)C-ZERO (S4) / IOn (S3)E-MehariPEUGEOT PICK UP (KP0)Vehículos utilitarios | Todos los países | 1637756080 | Freecor DSCAnticongelante | B71 1111 | Bidón de un litro |
1637756180 | Bidón de 20 litros | ||||
1637756280 | Barril de 210 litros | ||||
Todos los países | 1637756380 | freecor DSCLíquido listo para usar | B71 1111 | Bidón de 2 litros | |
1637756480 | Bidón de 5 litros | ||||
1637756580 | Bidón de 10 litros | ||||
1637756680 | Bidón de 20 litros | ||||
Todos los países salvo Francia | 1637756780 | freecor DSCLíquido listo para usar | B71 1111 | Barril de 210 litros | |
Francia únicamente | 1606382880 | freecor DSCLíquido listo para usar | B71 1111 | Barril de 210 litros | |
C1 (B0) / 107 (B0) / C1 (B1) / 108 (B1) - (Motorización de 1.0 litro gasolina) | Todos los países | 1637854780 | Glysantin G70Anticongelante | B71 1111 | Bidón de un litro |
1637854880 | Glysantin G70Anticongelante | B71 1111 | Bidón de un litro | ||
1637854980 | Glysantin G70Anticongelante | B71 1111 | Bidón de 5 litros |
7. Aceite para compresor de refrigeración (Vehículo fuera de la colaboración)
Fabricante | Tipo de compresor | Características | Fluido | Referencia P.R | Tipo de producto | Acondicionamiento |
SANDEN | SD6 V12SD7 V16 | Cilindrada variableControl interno | R134a | 1609893780 | SPA2 | Bidón de 250 ml |
SD7V16X2-50 | Cilindrada variableControl interno | 1234Yf | ||||
SD6 C12SD7 C16 | Cilindrada variableControl externo | R134a | ||||
SNE 12 | Cilindrada variableControl externo | R134a1234Yf | ||||
PXE14 | Cilindrada variableControl externo | R134a1234Yf | ||||
Eléctrico | Cilindrada fija | R134a1234Yf | ||||
SD7 H15SD7 H13 | Cilindrada fija | R134a | E162914 | SP20 | Cartucho de 240 ml | |
DENSO | 5 SE 09 | Cilindrada variableControl externo | R134a puis 1234Yf | No referenciado | ND 12 | Bidón de 250 ml |
5 SEL 12 | Cilindrada variableControl externo | R134a puis 1234Yf | ||||
6 SEL 16 | Cilindrada variableControl externo | R134a | ||||
VALEO | VCS 12 E(KC 895) | Cilindrada variableControl externo | R134a1234Yf | 1635056180 | VC 100 YF | Bidón de 250 ml |
KC 92 M | Cilindrada fija | R134a1234Yf | 1609893880 | VC 200 YF | Bidón de 250 ml | |
JIANSHE | JS 105 | Cilindrada fija | R134a1234Yf | 1612187880 | zerol HD 100 | Bidón de 250 ml |
8. Aceite para compresor de refrigeración (Vehículos fabricados en cooperación)
Tipo de vehículo | Países afectados | Referencia P.R | Tipo de producto | Acondicionamiento |
C-ZERO (S4) / IOn (S3) - Compresor de refrigeración eléctrico (R134A) | No referenciado | MA 68 EV | Bote de 55 ml | |
C-CROSSER (I4) / C4 AIRCROSS (J4) / 4007 (I3) / 4008 (J3) - Compresor de refrigeración específico (R134A) | 9735 EK | S10X | Bidón de 250 ml | |
C1 (B0) / 107 (B0) - Compresor de refrigeración VALEO (R134A) | 9730 A9 | ZXL 200PG | Bidón de 250 ml | |
C1 (B1) /108 (B1) - Compresor de refrigeración VALEO (R134A / 1234YF) | 1609893880 | VC 200 YF | Bidón de 250 ml |
9. Fluido refrigerante
Tipo de producto | Referencia P.R | Acondicionamiento |
R134A | 1640093380 | Botella de 13 kg |
1234YF | 1611177980 | Botella de 5 kg |
10. Líquido lavaparabrisas
Tipo de vehículo | Países afectados | Referencia P.R | Tipo de producto | Acondicionamiento |
Todos vehículos | Todos los países | 1611908680 | Concentrado (- 40 °C) | Bidón de 250 ml |
1611908780 | Concentrado (- 40 °C) | Bidón de un litro | ||
1611908880 | Concentrado (- 40 °C) | Barril de 60 litros | ||
1611908980 | Concentrado (- 40 °C) | Barril de 210 litros | ||
1611909180 | Líquido listo para usar (Invierno) - (- 20 °C) | Bidón de un litro | ||
1611909280 | Líquido listo para usar (Invierno) - (- 20 °C) | Bidón de 5 litros | ||
1611909380 | Líquido listo para usar (Invierno) - (- 20 °C) | Barril de 60 litros | ||
1611909980 | Líquido listo para usar (Verano) (- 3 °C) | Bidón de 5 litros | ||
1611910080 | Líquido listo para usar (Verano) - (- 3 °C) | Barril de 60 litros | ||
1697373380 | Líquido reciclado listo para usar (Invierno) - (- 20 °C) | Bidón de un litro | ||
1697373480 | Líquido reciclado listo para usar (Invierno) - (- 20 °C) | Bidón de 5 litros | ||
1697373580 | Líquido reciclado listo para usar (Invierno) - (- 20 °C) | Barril de 210 litros | ||
Todos los países salvo Francia | 1611909480 | Líquido listo para usar (Invierno) - (- 20 °C) | Barril de 210 litros | |
1611910280 | Líquido listo para usar (Verano) (- 3 °C) | Barril de 210 litros | ||
1611910480 | Concentrado (- 40 °C) | Barril de 210 litros | ||
Francia únicamente | 1637755180 | Concentrado (- 40 °C) | Bidón de 250 ml | |
1637755280 | Concentrado (- 40 °C) | Bidón de un litro | ||
1637755580 | Líquido listo para usar (Invierno) - (- 20°C) | Bidón de un litro | ||
1637755680 | Líquido listo para usar (Invierno) - (- 20°C) | Bidón de 5 litros | ||
1611910580 | Líquido listo para usar (Invierno) - (- 20 °C) | Barril de 210 litros | ||
1611910880 | Líquido listo para usar (Invierno) - (- 20 °C) | Cuba de 1000 litros | ||
1637755480 | Líquido listo para usar (Verano) - (- 3 °C) | Bidón de 5 litros | ||
1611910680 | Líquido listo para usar (Verano) - (- 3 °C) | Barril de 210 litros | ||
1611910780 | Líquido listo para usar (Verano) - (- 3 °C) | Cuba de 1000 litros |
11. Aditivos para filtro de partículas
Vehículo | Número OPR | Tipo de producto (Color del tapón del kit de aditivo) | Referencia P.R | Color marcado en el racor (En vehículo) | Acondicionamiento |
307 (T5)406 restyle (D9)607 (Z8)807 (VV)C5 (X3)C8 (VV) | Hasta el NºPR 9491 | DPX 42(blanca) | 9736 65 | Blanco | Bidón de un litro |
9979 95 | Bidón de 4,5 litros | ||||
406 restyle (D9)607 (Z8)607 restyle (Z9)407 (D2)C5 (X3)C5 II (X3)C5 (X7)C6 (X6) | De la OPR 9492 a hasta la OPR 12075 | Eolys 176(rojo) | 1623961380 | Verde o blanco | Bidón de un litro |
807 (VV)EXPERT III (G9)C8 (VV)JUMPY III (G9) | De la OPR 9492 a hasta la OPR 12151 | 1623961480 | Bidón de 3 litros | ||
206 (T1)307 (T5)307 restyle (T6)308 (T7)RCZ (TZ)3008 (T84)5008 (T87)Xsara PicassoC4 (B5)C4 (B7)C4 PICASSO (B58) | De la OPR 9492 a hasta la OPR 12165 | ||||
508 (W2)607 restyle (Z9)407 (D2)C5 (X7)C6 (X6) | A partir del OPR número 12076 | Eolys EXTEND(negro) | 1623961580 | Verde | Bidón de un litro |
1623961680 | Bidón de 3 litros | ||||
807 (VV)EXPERT III (G9)C8 (VV)JUMPY III (G9) | A partir del OPR número 12152 | Eolys POWERFLEX(azul) | 9736 A0 | Azul | Bidón de un litro |
Vehículos todos tipos(Excepto 508 (W2), 607 restylée (Z9), 407(D2), C5 (X7), C6 (X6)) | A partir del OPR número 12166 | 9736 A1 | Bidón de 3 litros |
12. Aditivo de reducción de NOx
Tipo de producto | Países afectados | Referencia P.R | Acondicionamiento |
Aditivo de reducción de NOx | Todos los países | 1618891880 | Bidón de un litro |
Todos los países salvo Francia | 1635055580 | Bidón de 5 litros | |
1660724480 | Bidón de 10 litros | ||
1660724580 | Barril de 210 litros | ||
1660724680 | Cuba de 1000 litros | ||
Francia únicamente | 1635055680 | Bidón de 5 litros | |
1618891980 | Bidón de 10 litros | ||
1614007580 | Bidón de 210 litros | ||
1614007680 | Cuba de 1000 litros |
Al comienzo, en medio de nuestro cuarto, apareció arriba de todo, no estableceremos a la bestia, dios, dios dominio nuestra imagen alada con fruto