Un aceite motor se define por :
(Recomendaciones del fabricante
)1. Grado del aceite motor
NOTA : El grado del aceite motor está definido por las normas SAE (society automotive engineers).
El grado de un aceite motor está representado por XX W XX.

(a) Cifra o número correspondiente al grado en frío del aceite motor (cuanto menor sea la cifra, más facilitará el arranque en frío).
(b) Letra W para winter (invierno en inglés).
(c) Número que indica el grado de aceite motor en caliente (cuanto mayor sea el número, más resistente será el aceite motor a las altas temperaturas y permanecerá viscoso).
Un aceite motor está desarrollado para ser eficaz en un amplio rango de temperaturas (0W30 aplicable entre -45 y 45 °C)).
NOTA : El grado de un aceite motor no está relacionado con su rendimiento frente al envejecimiento, la suciedad ni el desgaste.
Ejemplo :Un aceite 5W30 no es necesariamente más eficaz que un aceite 0W30 y viceversa.
2. Especificaciones técnicas de las normas ACEA
Las normas ACEA indican un rendimiento de aceite mínimo. Los requisitos no se corresponden con las prestaciones del aceite recomendado por PEUGEOT/CITROËN/DS/OPEL/VAUXHALL.
Estas normas son solo una base de prestaciones.
NOTA : Las especificaciones de las normas de la ACEA (Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles) no cumplen los requisitos de PEUGEOT/CITROËN/DS/OPEL/VAUXHALL.
| - | Rendimiento frente al envejecimiento | Protección de los motores | Prestaciones relacionadas con el CO2 | Compatibilidad postratamiento norma anticontaminación EURO 6 |
| ACEA A3 / B4 | + + | + + | - | - |
| ACEA C2, C3 o C4 | + | + | + | + |
| ACEA C5 | + | + | + + | + |
| Exigencias de PEUGEOT/CITROËN/DS | + + + | + + + | + + + | + + + |
Leyenda :
3. Recomendaciones de PEUGEOT/CITROËN/DS/OPEL/VAUXHALL
Utilización exclusiva de uno de los siguientes aceites :
Los aceites recomendados por las normas de PEUGEOT/CITROËN/DS/OPEL/VAUXHALL presentan características más eficaces que las definidas por las normas ACEA.
ATENCIÓN : La utilización de aditivos en el aceite motor está completamente prohibida.
Motores gasolina y diesel
| Aceite recomendado (*) | Normas PEUGEOT/CITROËN/DS |
| QUARTZ INEO XTRA FIRST 0W20 | B71 2010 |
| QUARTZ INEO FIRST 0W30 | B71 2312 / B71 2302 |
| D-XITY PCI ECO 0W30 | |
| QUARTZ INEO ECS 5W30 | B71 2290 |
| QUARTZ INEO HTC 5W30 | |
| QUARTZ INEO RCP 5W30 | |
| DPCA 5W30 ECS | |
| D-XITY AMQ ECO 5W30 | |
| QUARTZ INEO HTC 5W30 | B71 2297 |
| QUARTZ INEO RCP 5W30 | |
| DPCA 5W30 HTC | |
| QUARTZ INEO RCP 5W30 | FPW9.55535/03 |
| QUARTZ 9000 5W40 | B71 2296 |
| QUARTZ 9000 DIESEL 5W40 | |
| QUARTZ 9000 ESSENCE 5W40 | |
| DPCA 5W40 | |
| D-XITY AMQ 5W40 | |
| QUARTZ 7000 10W40 | B71 2300 |
| QUARTZ 7000 DIESEL 10W40 | |
| QUARTZ 7000 ESSENCE 10W40 | |
| QUARTZ 7000 S 10W40 | |
| QUARTZ 7000 DIESEL S 10W40 | |
| QUARTZ EV3R 10W40 | |
| QUARTZ INEO PRO 0W30 | FPW9.55535 / DH1 |
(*) O cualquier otro lubricante que cumpla las normas de PEUGEOT/CITROËN/DS/OPEL/VAUXHALL
| |
4. Identificación de las características motor

"d" Familia de vehículo.
"e" Silueta.
"f" Motor (Tipo reglamentario).
Al recibir el vehículo en taller :
5. Presentación de las agrupaciones de países
Todos los países del mundo están agrupados en 3 grupos de países :
NOTA : Consultar la siguiente tabla para conocer el grupo al que pertenece el país de utilización del vehículo.
5.1. Grupo A : Países templados o fríos / Carburantes tipo Europa (sin azufre)
| - | Lista de los países concernidos | Lista de los países concernidos | Lista de los países concernidos | Lista de los países concernidos |
| - | Albania | España | Kazajstán | Portugal |
| Alemania | Estonia | Kosovo | República checa | |
| Austria | Finlandia | Letonia | Rumanía | |
| Azerbaidján | Francia | Lituania | Rusia | |
| Bélgica | Georgia | Luxemburgo | Serbia | |
| Bielorusia | Gran Bretaña | Macedonia | Eslovaquia | |
| Bosnia-Herzegovina | Grecia | Malta | Eslovenia | |
| Bulgaria | Hungría | Moldavia | Suecia | |
| Canada | Islas Canarias | Montenegro | Suiza | |
| Chipre | Irlanda | Noruega | Ucrania | |
| Corea | Islandia | Nueva Celanda | - | |
| Croacia | Italia | Países Bajos | - | |
| Dinamarca | Japón | Polonia | - |
5.2. Grupo B : Países fuera de Europa
| - | Lista de los países concernidos | Lista de los países concernidos | Lista de los países concernidos | Lista de los países concernidos |
| - | Afganistán | Estados unidos | Macao | San Martín |
| África del Sur | Etiopía | Madagascar | Santo Tomé y Príncipe | |
| Argelia | Fidji | Malasia | San Vicente y las Granadinas | |
| Angola | Gabón | Malawi | Santa Lucía | |
| Antigua y Barbuda | Gambia | Mali | Samoa | |
| Arabia Saudita | Ghana | Marruecos | Senegal | |
| Armenia | Granada | Martinica | Seychelles | |
| Aruba | Guadalupe | Mauritania | Singapur | |
| Australia | Guaján | Mayotte | Somalia | |
| Bahamas | Guatemala | Méjico | Sudán | |
| Barhein | Guinea | Mongolia | Sri Lanka | |
| Bangladesh | Guinea Bissau | Mozambique | Surinam | |
| Barbados | Guinea ecuatorial | Nambia | Suazilandia | |
| Belice | Guayana | Nepal | Siria | |
| Benín | Guayana Francesa | Nicaragua | Taykistán | |
| Bermudas | Haiti | Níger | Taiwán | |
| Bután | Hawai | Nigeria | Tanzania | |
| Bolivia | Honduras | Nueva Caledonia | Chad | |
| Botsuana | Hong Kong | Omán | Tailandia | |
| Brunei | Islas Caimán | Uganda | Timor Oriental | |
| Burkina Faso | Isla de Reunión | Uzbekistán | Togo | |
| Burundi | Islas Marianas | Pakistán | Tonga | |
| Camboya | Isla Mauricio | Palestina | Trinidad y Tobago | |
| Camerún | Islas Vírgenes | Panama | Túnez | |
| Cabo Verde | India | Papouasie | Turkmenistán | |
| Centro Africa | Indonesia | Paraguay | Turquía | |
| Chile | Irak | Perú | Unión de Myanmar | |
| Colombia | Irán | Filipinas | Uruguay | |
| Comores | Israel | Polinesia Francesa | Vanuatu | |
| Costa Rica | Jamaica | Puerto Rico | Venezuela | |
| Costa de marfil | Jordania | Qatar | Vietnam | |
| Cuba | Kenya | República Democrática del Congo | Yemen | |
| Curasao | Kirguistán | República Democrática de Laos | Zambia | |
| Djibuti | Kuwait | República Dominicana | Zimbabwe | |
| Egipto | Lesotho | República del Congo | - | |
| El Salvador | Líbano | Reino de las Islas Salomón | - | |
| Emiratos Arabes Unidos | Liberia | Ruanda | - | |
| Ecuador | Libia | San Cristóbal y Nieves | - |
5.3. Grupo C : Argentina / Brasil / Chile
| - | Lista de los países concernidos | Lista de los países concernidos | Lista de los países concernidos |
| - | Argentina | Brasil | Chile |
5.4. Grupo D : China
| - | Lista de los países concernidos |
| - | China |
6. Preconizaciones de aceite por grupo de países
6.1. Grupo A : Países templados o fríos - Carburantes tipo Europa (sin azufre)
ATENCIÓN : El aceite de categoria ACEA 5W30 C2, 0W30 C1 / C2 no debe ser utilizado sobre los motores anteriores al año modelo 2000 (7/99)La utilización de aditivos en el aceite motor está completamente prohibida.
6.1.1 - Motores TU / ET.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W30B71 2312 | Aceite 5W30B71 2290 | Aceite 5W40B71 2296 | Aceite 10W40B71 2300 |
| TU1TU1A | HFX / HFY / HFZ / HFV | OK | OK | OK | OK |
| TU3 / ET3 / TU3A | KFW / KFV / K6D / K6E / KFU / K6F / KFX / K6C / KFS / KFT | OK | OK | OK | OK |
| TU5 | NFV / NFS / NFU / N6A / NFT / N6B / NFR | OK | OK | OK | OK |
6.1.2 - Motores EW.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2290 | Aceite 5W40B71 2296 | Aceite 10W40B71 2300 |
| EW7A | 6FY | - | OK | OK |
| EW7J4 | 6FZ | OK | OK | OK |
| EW10A | RFJ / RFH | - | OK | OK |
| EW10J4 | RFN / RFM / RFP / RFR | OK | OK | OK |
| EW10J4S | RFK | - | OK | - |
| EW12E4 | 3FY | - | OK | OK |
| EW12J4 | 3FZ | - | OK | OK |
6.1.3 - Motores TOYOTA.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W30B71 2312 | Aceite 5W30B71 2290 | Aceite 5W40B71 2296 | Aceite 10W40B71 2300 |
| 384F | CFA / CFB | OK | OK | OK | OK |
| 1KR-FE | CFB | - | OK | - | OK |
6.1.4 - Motores MITSUBISHI.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W20B71 2010 | Aceite 0W30B71 2312 | Aceite 5W30B71 2290 | Aceite 5W40B71 2296 | Aceite 10W40B71 2300 |
| 2.4 MMC | SFZ / SFY | - | OK | OK | OK | OK |
| 2.0 MMC | AFZ / AFX / FZ9 / FZP / AFY / FZC / FZH / FZE / FZF | - | OK | OK | OK | OK |
| 1.8 D MMC | 6HZ / 6HY | - | OK | OK | - | - |
| 1.6 MMC | NKZ | - | OK | OK | OK | OK |
| 4K22T | TGT | OK | OK | - | - | - |
6.1.5 - Motores EP.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W20B71 2010 | Aceite 0W30B71 2312 | Aceite 5W30 B71 2290 |
| EP3 | 8FS | - | OK | OK |
| EP3C | 8FP / 8FR / 8FN | - | OK | OK |
| EP6 | 5FW / 5FP | - | OK | OK |
| EP6C | 5FS / 5FK / 5FL / 5FJ / 5FH | - | OK | OK |
| EP6CDT | 5FN / 5FV / 5F2 / 5FA | - | OK | - |
| EP6CDTX | 5FU / 5FB | - | OK | - |
| EP6CDT M | 5FE / 5FC / 5FM | - | OK | - |
| EP6CDTR | 5FG | - | OK | - |
| EP6DT | 5FX / 5FT / 5FR / 5F4 | - | OK | - |
| EP6DTS | 5FY / 5FF / 5FD | - | OK | - |
| EP6FADTXD | 5GF | - | OK | - |
| EP6FADTR | EGX | - | OK | - |
| EP6FADTX | 5GG | - | OK | - |
| EP6FADTXM | EGP / EGY / EGZ | - | OK | - |
| EP6FADTX HP | 5GB | - | OK | - |
| EP6FDT | 5GZ / 5GW / 5GL | - | OK | - |
| EP6FDT M | 5GY / 5GX / 5GV | - | OK | - |
| EP6FDTX | 5GR / 5GM / 5GT | - | OK | - |
| EP6FDTR | 5GN / 5GP | - | OK | - |
| EP6LTC / EP6LTCH | DGC / DGR | OK | - | - |
6.1.6 - Motores EB.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W20B71 2010 | Aceite 0W30B71 2312 | Aceite 5W30FPW9.55535/03 | Aceite 5W30B71 2290 | Aceite 5W40B71 2296 |
| EB0 | ZMZ | - | OK | - | OK | OK |
| EB2 | HMX / HMW / HMZ / HMT / HMU | - | OK | - | OK | OK |
| EB2 FF | HMZ | - | OK | - | - | - |
| EB2 M | HMY | - | OK | - | OK | OK |
| EB2ADT | HNE / HNK / HNP | OK | - | OK | - | - |
| EB2ADT M | HN7 / HNB | OK | - | OK | - | - |
| EB2ADTS | HNS | OK | - | OK | - | - |
| EB2ADTS M | HNL | OK | - | OK | - | - |
| EB2ADTX | HNJ / HNN | OK | - | OK | - | - |
| EB2DTS | HNY | - | - | OK | - | - |
| EB2DTSD | HNX | - | - | OK | - | - |
| EB2DTS M | HNW | - | - | OK | - | - |
| EB2DT | HNZ | - | - | OK | - | - |
| EB2DT M | HNV | - | - | OK | - | - |
| EB2FA / EB2FAD | HMR / HMM / HMH | OK | - | - | - | - |
| EB2FA FF | HMN | - | OK | - | - | - |
| EB2FA FK | HMF | - | OK | - | - | OK |
| EB2FA M | HMJ | - | OK | - | - | - |
| EB2FA MK | HMG | - | OK | - | - | OK |
| EB2LTDEB2LTED | TBD | OK | - | - | - | - |
| EB2LTDH2EB2LTEDH2 | TBD | OK | - | - | - | - |
6.1.7 - Motor EC.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W30B71 2312 | Aceite 5W30B71 2290 | Aceite 5W40B71 2296 | Aceite 10W40B71 2300 |
| EC5 | NFP | OK | OK | OK | OK |
| EC5 (E100) | NFN | OK | - | - | - |
6.1.8 - Motores DV.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W20B71 2010 | Aceite 0W30B71 2312 | Aceite 5W30FPW9.55535/03 | Aceite 5W30B71 2290 | Aceite 5W40B71 2296 | Aceite 10W40B71 2300 |
| DV4C | 8HR / 8HP | - | OK | - | OK | - | - |
| DV4TD | 8HT / 8HZ / 8HX | - | OK | - | OK | OK | OK |
| DV4TED | 8HS | - | OK | - | OK | OK | OK |
| DV4TED4 | 8HV / 8HY | - | OK | - | OK | OK | OK |
| DV5RC / DV5RCD / DV5RCE /DV5RCF / DV5RD / DV5RE / DV5RUC / DV5RUD | YHX / YHZ / YHP / YHS / YHT / YHY / YHW / YHV / YHR | - | - | OK | - | - | - |
| DV6ATED4 / DV6AUTED4 | 9HX | - | OK | - | OK | OK | OK |
| DV6BTED4 / DV6BUTED4 | 9HW / 9HT | - | OK | - | OK | OK | OK |
| DV6C / DV6UC | 9HR / 9HC / 9HM / 9HL / 9HD | - | OK | - | OK | - | - |
| DV6C M | 9HG | - | OK | - | - | OK | - |
| DV6D | 9HP / 9HF | - | OK | - | OK | - | - |
| DV6D M | 9HE / 9HJ | - | OK | - | - | OK | - |
| DV6DU M | 9HH | - | OK | - | - | OK | - |
| DV6E | 9HN | - | OK | - | OK | - | - |
| DV6E M | 9HK | - | OK | - | - | OK | - |
| DV6FC | BHZ | - | OK | - | - | - | - |
| DV6FCU | BHX | - | OK | - | - | - | - |
| DV6FD | BHY | - | OK | - | - | - | - |
| DV6FDU | BHV / BHS | - | OK | - | - | - | - |
| DF6FE | BHW | - | OK | - | - | - | - |
| DV6TED4 | 9HY | - | OK | - | OK | OK | OK |
| DV6TED4( con FAP) | 9HZ | - | OK | - | OK | OK | OK |
| DV6TED4B ( con FAP) | 9HV | - | OK | - | OK | OK | OK |
| DV6TED4BU ( con FAP) | 9HS | - | OK | - | OK | OK | OK |
| DV6UTED4 | 9HU | - | OK | - | OK | OK | OK |
NOTA : FAP : Filtro de partículas.
6.1.9 - Motores DW.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W30B71 2312 | Aceite 5W30B71 2290 | Aceite 5W30FPW9.55535 / 03 | Aceite 5W40B71 2296 | Aceite 10W40B71 2300 |
| DW8 | WJZ | - | OK | - | OK | OK |
| DW8B | WJY / WJX | - | OK | - | OK | OK |
| DW10ATED | RHZ | - | OK | - | OK | OK |
| DW10ATED( con FAP) | RHS | - | OK | - | OK | OK |
| DW10ATED4 | RHW | - | OK | - | OK | OK |
| DW10ATED4 ( con FAP) | RHT / RHM | - | OK | - | OK | OK |
| DW10BTED | RHX | - | OK | - | OK | OK |
| DW10BTED4 ( con FAP) | RHR / RHL / RHJ | - | OK | - | OK | OK |
| DW10BTED4Norma de descontaminación Euro 5 ( con FAP) | RHF | - | OK | - | OK | - |
| DW10CTED4 | RHE / RHH / RHD / AHY / AHZ / RHB / RHC / RHA | OK | OK | - | - | - |
| DW10FC | AHW / AHH / EHZ / EHY | OK | - | - | - | - |
| DW10FD | AHX / AHV / AHR / AHS / AHF | OK | - | - | - | - |
| DW10FE | AHJ / AHK / AHD | OK | - | - | - | - |
| DW10FU | AHP / AHN / AHM | OK | - | |||
| DW10TD | RHY / RHV / RHU | - | OK | - | OK | OK |
| DW10UTED4 | RHK | - | OK | - | OK | OK |
| DW10UTED4 ( con FAP) | RHG | - | OK | - | OK | OK |
| DW12BTED4 ( con FAP) | 4HP / 4HR / 4HS / 4HT | - | OK | - | OK | OK |
| DW12C | 4HL | OK | OK | - | - | - |
| DW12MTED4 ( con FAP) | 4HN | - | OK | - | OK | OK |
| DW12RU | 4HH / 4HJ / 4HK | - | - | OK | - | - |
| DW12TED4 ( con FAP) | 4HW / 4HX / 4HZ | - | OK | - | OK | OK |
| DW12UTED | 4HY | - | OK | - | OK | OK |
6.1.10 - Motores DT.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W30B71 2312 | Aceite 5W30B71 2290 | Aceite 5W40B71 2296 | Aceite 10W40B71 2300 |
| DT17 | UHZ | - | OK | OK | OK |
| DT20 | X8Z | OK | OK | - | - |
6.1.11 - Motores PUMA.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W30B71 2312 | Aceite 5W30B71 2290 | Aceite 5W40B71 2296 | Aceite 10W40B71 2300 |
| PUMA (Norma de descontaminación Euro 4) | 4HV / 4HU / 4HM / MFB | - | OK | OK | OK |
| PUMA C | 4HG / 4HH / 4HJ / 4HF | OK | OK | - | - |
6.1.12 - Motores SOFIM.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W30B71 2312 | Aceite 5W30B71 2290 | Aceite 5W40B71 2296 | Aceite 10W40B71 2300 |
| F28DT | 8140.43S / 8040.23 | - | OK | OK | OK |
| F28DTGV | 8140.43 N | - | OK | OK | OK |
| F30DTE | F1CE0481D / F1CE3481DM | - | OK | OK | OK |
| F30DTE | F1CE348IN / D / E | OK | OK | - | - |
6.1.13 - Motor FIAT.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W30B71 2312 | Aceite 5W30B71 2290 | Aceite 0W30FPW9.55535 / DH1 |
| 1.3 HDi 75 | FHZ | OK | OK | - |
| B2.2 | E6F / F6F / G6F / G6H / G8F | - | - | OK |
6.1.14 - Motor YUNNEI.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W30B71 2312 | Aceite 5W30B71 2290 |
| D20T | FHZ | - | OK |
6.2. Grupo B : Países fuera de Europa
ATENCIÓN : El aceite de categoria ACEA 5W30 C2 , 0W30 C1 / C2 no debe ser utilizado sobre los motores anteriores al año modelo 2000 (7/99)La utilización de aditivos en el aceite motor está completamente prohibida.
6.2.1 -Motores TU / ET.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 |
| TU1 / TU1A | HFX / HFY / HFZ / HFV | OK | OK |
| TU3 / ET3 / TU3A | KFW / KFV / K6D / K6E / KFU / K6F / KFX / K6C / KFS / KFT | OK | OK |
| TU4 M | YFZ | OK | - |
| TU5 | NFV / NFS / NFU / N6A / NFT / N6B / NFR | OK | OK |
6.2.2 - Motores EW.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 |
| EW7A | 6FY | - | OK |
| EW7J4 | 6FZ | OK | OK |
| EW10A | RFJ / RFH | - | OK |
| EW10J4 | RFN / RFM / RFP / RFR | OK | OK |
| EW10J4S | RFK | - | OK |
| EW12E4 | 3FY | - | OK |
| EW12J4 | 3FZ | - | OK |
6.2.3 - Motores TOYOTA.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 |
| 384F | CFA / CFB | OK | OK |
| 1KR-FE | CFB | OK | - |
6.2.4 -Motores MITSUBISHI.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 |
| 2.4 MMC | SFZ / SFY | OK | OK |
| 2.0 MMC | AFZ / AFX / FZ9 / FZP / AFY / FZC / FZH / FZE / FZF | OK | OK |
| 1.8 D MMC | 6HZ / 6HY | OK | - |
| 1.6 MMC | NKZ | OK | OK |
| 4K22T | TGT | OK | - |
6.2.5 - Motores EP.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30 B71 2297 |
| EP3 | 8FS | OK |
| EP3C | 8FP / 8FR / 8FN | OK |
| EP6 | 5FW / 5FP | OK |
| EP6C | 5FS / 5FK / 5FL / 5FJ / 5FH | OK |
| EP6CDT | 5FN / 5FV / 5F2 / 5FA | OK |
| EP6CDTX | 5FU / 5FB | OK |
| EP6CDT M | 5FE / 5FC / 5FM | OK |
| EP6CDTR | 5FG | OK |
| EP6DT | 5FX / 5FT / 5FR / 5F4 | OK |
| EP6DTS | 5FY / 5FF / 5FD | OK |
| EP6FADTXD | 5GF | OK |
| EP6FADTX | 5GG | OK |
| EP6FADTXM | EGP / EGY / EGZ | OK |
| EP6FADTX HP | 5GB | OK |
| EP6FDT | 5GZ / 5GW / 5GL | OK |
| EP6FDT M | 5GY / 5GX / 5GV | OK |
| EP6FDTX | 5GR / 5GM / 5GT | OK |
| EP6FDTR | 5GN / 5GP | OK |
| EP6LTC / EP6LTCH | DGC / DGR | OK |
| EP6LTC M | DGP | OK |
6.2.6 -Motores EB.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 |
| EB0 | ZMZ | OK | OK |
| EB2 | HMX / HMW / HMZ / HMT / HMU | OK | OK |
| EB2FF | HMZ | OK | - |
| EB2M | HMY | OK | OK |
| EB2AFF | HMN | OK | - |
| EB2ADT | HNE / HNK / HNP | OK | - |
| EB2ADT I | HNP | OK | - |
| EB2ADT M | HN7 / HNB / HNM | OK | - |
| EB2ADTD B | HNE | OK | - |
| EB2ADTD I | HNK | OK | - |
| EB2ADTS | HNS | OK | - |
| EB2ADTS C | HNT | OK | - |
| EB2ADTS I | HNS | OK | - |
| EB2ADTS M | HNL | OK | - |
| EB2ADTX | HNJ / HNN | OK | - |
| EB2DT | HNZ | OK | - |
| EB2DT M | HNV | OK | - |
| EB2DTS | HNY | OK | - |
| EB2DTS M | HNW | OK | - |
| EB2FA / EB2FAD | HMR / HMM / HMH | OK | - |
| EB2FA FK | HMF | OK | OK |
| EB2FA M | HMJ | OK | - |
| EB2FA MK | HMG | OK | OK |
| EB2LTD | TBD | OK | - |
6.2.7 - Motor EC.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 |
| EC5 | NFP | OK | OK |
| EC5 (E100) | NFN | OK | - |
| EC8 | WFZ | OK | - |
6.2.8 - Motores DV.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 |
| DV4C | 8HR / 8HP | OK | - |
| DV4TD | 8HT / 8HZ / 8HX | OK | OK |
| DV4TED | 8HS | OK | OK |
| DV4TED4 | 8HV / 8HY | OK | OK |
| DV5RC | YHX / YHZ | OK | - |
| DV5RD | YHY | OK | - |
| DV5RUC | YHV | OK | - |
| DV5RUC D | YHR | OK | - |
| DV6ATED4 / DV6AUTED4 | 9HX | OK | OK |
| DV6BTED4 / DV6BUTED4 | 9HW / 9HT | OK | OK |
| DV6C / DV6UC | 9HR / 9HC / 9HM / 9HL / 9HD | OK | - |
| DV6C M | 9HG | OK | OK |
| DV6D | 9HP / 9HF | OK | - |
| DV6D M | 9HE / 9HJ | OK | OK |
| DV6DU M | 9HH | OK | OK |
| DV6E | 9HN | OK | - |
| DV6E M | 9HK | OK | OK |
| DV6FC | BHZ | OK | - |
| DV6FCU | BHX | OK | - |
| DV6FD | BHY | OK | - |
| DV6FDU | BHV / BHS | OK | - |
| DV6FE | BHW | OK | - |
| DV6TED4 | 9HY | OK | OK |
| DV6TED4 / DV6TED4B / DV6TED4BU ( con FAP) | 9HZ / 9HV / 9HS | OK | OK |
| DV6UTED4 | 9HU | OK | OK |
NOTA : FAP : Filtro de partículas.
6.2.9 -Motores DW.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 |
| DW8 | WJZ | OK | OK |
| DW8B | WJY / WJX | OK | OK |
| DW10ATED | RHZ | OK | OK |
| DW10ATED ( con FAP) | RHS | OK | OK |
| DW10ATED4 | RHW | OK | OK |
| DW10ATED4( con FAP) | RHT / RHM | OK | OK |
| DW10BTED | RHX | OK | OK |
| DW10BTED4( con FAP) | RHR / RHL / RHJ | OK | OK |
| DW10BTED4 ( con FAP)Norma de descontaminación Euro 5 | RHF | OK | OK |
| DW10CTED4 | RHE / RHH / RHD / AHY / AHZ / RHB / RHC / RHA | OK | - |
| DW10FC | AHW / AHH / EHZ / EHY | OK | - |
| DW10FD | AHX / AHV / AHR / AHS / AHF | OK | - |
| DW10FE | AHJ / AHK / AHD | OK | - |
| DW10FU | AHP / AHN / AHM | OK | - |
| DW10TD | RHY / RHV / RHU | OK | OK |
| DW10UTED4 | RHK | OK | OK |
| DW10UTED4( con FAP) | RHG | OK | OK |
| DW12BTED4( con FAP) | 4HP / 4HR / 4HS / 4HT | OK | OK |
| DW12C | 4HL | OK | - |
| DW12MTED4( con FAP) | 4HN | OK | OK |
| DW12RU | 4HH / 4HJ / 4HK | OK | - |
| DW12RL | 4HY / 4HZ | OK | - |
| DW12TED4( con FAP) | 4HW / 4HX / 4HZ | OK | OK |
| DW12UTED | 4HY | OK | OK |
NOTA : FAP : Filtro de partículas.
6.2.10 - Motores DT.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 |
| DT17 | UHZ | - | OK |
| DT20 | X8Z | OK | - |
6.2.11 - Motores PUMA.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 |
| PUMA(Norma de descontaminación Euro 4) | 4HV / 4HU / 4HM / MFB | - | OK |
| PUMA C | 4HG / 4HH / 4HJ / 4HF | OK | - |
6.2.12 - Motores SOFIM.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 |
| F28DT | 8140.43S / 8040.23 | - | OK |
| F28DTGV | 8140.43 N | - | OK |
| F30DTE | F1CE0481D / F1CE3481DM | - | OK |
| F30DTE | F1CE348IN / D / E | OK | - |
6.2.13 - Motor FIAT.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 0W30FPW9.55535 / DH1 |
| 1.3 HDi 75 | FHZ | OK | - |
| B2.2 | E6F / F6F / G6F / G6H / G8F | - | OK |
6.2.14 - Motor YUNNEI.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 |
| D20T | - | OK |
6.3. Grupo C : Argentina / Brasil / Chile
ATENCIÓN : El aceite de categoria ACEA 5W30 C2 , 0W30 C1 / C2 no debe ser utilizado sobre los motores anteriores al año modelo 2000 (7/99)La utilización de aditivos en el aceite motor está completamente prohibida.
6.3.1 - Motores TU / ET.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W30B71 2302 | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 | Aceite 10W40B71 2300 |
| TU1 / TU1A | HFX / HFY / HFZ / HFV | OK | OK | OK | OK |
| TU3 / ET3 / TU3A | KFW / KFV / K6D / K6E / KFU / K6F / KFX / K6C / KFS / KFT | OK | OK | OK | OK |
| TU4 M | YFZ | - | OK | - | OK |
| TU4 FF | YZY | - | OK | - | - |
| TU5 | NFV / NFS / NFU / N6A / NFT / N6B / NFR | OK | OK | OK | OK |
6.3.2 - Motores EW.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 | Aceite 10W40B71 2300 |
| EW7A | 6FY | - | OK | OK |
| EW7J4 | 6FZ | OK | OK | OK |
| EW10A | RFJ / RFH | - | OK | OK |
| EW10J4 | RFN / RFM / RFP / RFR | OK | OK | OK |
| EW10J4S | RFK | - | OK | - |
| EW12E4 | 3FY | - | OK | OK |
| EW12J4 | 3FZ | - | OK | OK |
6.3.3 - Motores TOYOTA.
| Tipo de motor | Identificación del motor | Aceite 0W30B71 2302 | Aceite 5W30B71 2297 | Aceite 5W40B71 2296 | Aceite 10W40B71 2300 |
| 384F | CFA / CFB | OK | OK | OK | OK |
| 1KR-FE | CFB | - | OK | - | OK |
