
ML6C
| Referencia | Denominación | Par de apriete | 
| (1) | Tornillo (Árbol primario / Rodamiento) | 8 m.daN | 
| (2) | Tornillo (Diferencial / Corona diferencial ) | 10,5 m.daN | 
| (3) | Tornillo (Árbol secundario / Rodamiento) | 13 m.daN | 

| Referencia | Denominación | Par de apriete | 
| (4) | Tornillo (Guía de collarín / Cárter de embrague ) | 4 m.daN | 

ML6C
| Referencia | Denominación | Par de apriete | 
| (5) | Tornillo (Guía de collarín / Cárter de embrague ) | 0,9 m.daN | 

ML6C
| Referencia | Denominación | Par de apriete | 
| (6) | Contactor luces de marcha atrás | 2,5 m.daN | 
| (7) | tapón de vaciado | 3 m.daN | 
| (8) | Tornillo ( placa de frenado del rodamiento diferencial / Cárter de puente) | 2 m.daN | 
| (9) | Tornillo (Cárter caja de cambios / Cárter de embrague ) | 2,3 m.daN | 
| (10) | Tornillo (Tapa de 6ª / Cárter caja de cambios) | 2 m.daN | 
| (11) | Tornillo (Cárter del diferencial / Cárter caja de cambios) (Tornillo M8) | 2,2 m.daN | 
| (12) | Tornillo (Cárter del diferencial / Cárter caja de cambios) (Tornillo M10) | 4 m.daN | 

| Referencia | Denominación | Par de apriete | 
| (13) | Tornillo (Arillo de freno de rodamiento de 6ª / Cárter caja de cambios) | 2,4 m.daN | 

| Referencia | Denominación | Par de apriete | 
| (14) | Tornillo (Mando de velocidades / Cárter caja de cambios) | 1,8 m.daN | 

| Referencia | Denominación | Par de apriete | 
| (15) | Tornillo (Boca de llenado (Captador de punto muerto de caja de velocidades) / Cárter caja de cambios) | 1 m.daN | 
| (16) | Tornillo (Captador de punto muerto de caja de velocidades / Cárter caja de cambios) | 1 m.daN | 

| Referencia | Denominación | Par de apriete | 
| (17) | Tornillo (Mando de velocidades / Cárter caja de cambios) | 1 m.daN | 
| (18) | tuercas (Mando de velocidades / Cárter caja de cambios) | 2 m.daN | 
 
	Al comienzo, en medio de nuestro cuarto, apareció arriba de todo, no estableceremos a la bestia, dios, dios dominio nuestra imagen alada con fruto