1. Discos de freno delanteros de 304 mm de diámetro

| Referencia | Denominación | Par de apriete |
| (1) | Tornillo (Disco de freno delantero) | 1 m.daN |
| (2) | Tornillo (Protector de disco de freno delantero) | 0,8 m.daN |
| (3) | Tornillo (Flexible de frenos delanteros / Estribo de freno delantero) | 4 m.daN |
| (4) | Tornillo de purga | 1 m.daN |
| (5) | Tornillo (Estribo de freno delantero) | 3,5 m.daN |
| (6) | Tornillo (Soporte de estribo de freno delantero) (*) | Preapriete a 4,5 m.daNApriete angular : 35° |
| (7) | Tornillo (Soporte flexible de frenos) | 2 m.daN |
| (8) | Tornillo (Captador de velocidad de rueda delantera) | 0,8 m.daN |
| (*) Sustituir sistemáticamente en cada desmontaje | ||
2. Frenos traseros

| Referencia | Denominación | Par de apriete |
| (1) | Tornillo de purga | 0,6 m.daN |
| (2) | Tornillo (Pinzas de frenos traseros ) | 3 m.daN |
| (3) | Tornillo (Soporte de estribo de freno trasero) (*) | 10 m.daN |
| (4) | Tornillo (Captador de velocidad de rueda trasera) | 0.8 m.daN |
| (5) | Tornillo (Discos de frenos traseros) | 1 m.daN |
| (6) | Racores (Flexible de freno trasero / Canalización de freno trasero) | 1,5 m.daN |
| (7) | Tornillo (Canalización de freno trasero / Traviesa trasera) | 1,5 m.daN |
| (8) | Tornillo (Flexible de freno trasero / Pinzas de frenos traseros ) | 4 m.daN |
| (*) Sustituir sistemáticamente en cada desmontaje | ||
3. Freno secundario eléctrico

| Referencia | Denominación | Par de apriete |
| (1) | Tornillo (Accionadores de freno secundario eléctrico) (*) | 1 m.daN |
| (*) Sustituir sistemáticamente en cada desmontaje | ||
4. Bomba de frenos - Amplificador de frenada

| Referencia | Denominación | Par de apriete |
| (1) | Tuercas (Amplificador de frenada / Salpicadero) (*) | 2 m.daN |
| (2) | Tuercas (Bomba de frenos / Amplificador de frenada) (*) | 2 m.daN |
| (3) | Racores hidráulicos | 1,5 m.daN |
| (*) Sustituir sistemáticamente en cada desmontaje | ||
5. Bloque hidráulico (ABS/ESP)

| Referencia | Denominación | Par de apriete |
| (1) | Tornillo (Soporte bloque hidráulico ABS/ESP / Caja) | 2 m.daN |
| (2) | Racores (Bloque hidráulico (ABS/ESP)) | 1,5 m.daN |
| (3) | Racores (Bloque hidráulico (ABS/ESP)) | 1,5 m.daN |
| (4) | Tuercas (Bloque hidráulico (ABS/ESP) / Soporte ) | 0,8 m.daN |
| (5) | Tuerca (Soporte bloque hidráulico ABS/ESP / Caja) | 2 m.daN |
Al comienzo, en medio de nuestro cuarto, apareció arriba de todo, no estableceremos a la bestia, dios, dios dominio nuestra imagen alada con fruto