1. Glosario
S : Serie .
O : Opción .
Ox : Elección de la opción posible (Ejemplo : O1 = Primera opción posible, O2 = Segunda opción posible, …).
A : Disponible en accesorio.
- : No disponible.
Prohibido : Prohibido por razones técnicas.
Std : Standard.
TBC : Muy bajo consumo.
UBRR : Ultrabaja resistencia al rodamiento.
TBRR : Muy baja resistencia al rodamiento.
CRR : Coeficiente de resistencia al rodamiento.
T & N : tall and narrow.
3PMSF : 3 pics moutain snow Flake.
M + S : Mud and Snow.
X (*) Únicamente para los países no sometidos a reglamentación.
Grip Control : Antipatinado plus de las ruedas.
STT : Stop and start.
STTa : Stop and Start con alternador.
STTd : Stop and Start con motor de arranque.
PL6 : Normas descontaminación.
ASR : Antipatinado de ruedas.
PHEV : Vehículo híbrido recargable.
FSE : Freno de estacionamiento de mando eléctrico.
FSM : Freno de estacionamiento con mando manual .
AMVAR : Suspensión pilotada con amortiguación variable.
ASPHALT : Acabado dedicado a las personas que realizan un gran número de kilómetros por año (rodadores).
2. Descripción
CAJA TIPO EDCT 6 VELOCIDADES
1,2L PureTech 130 ch - BVA (EB2LTDH2 - EDCT - Norma de descontaminación Euro 6.4).
Frenos
Nivel de acabado | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
Frenos delanteros | Discos de freno delanteros : 283 x 26 mmDiámetro del pistón de estribo de freno delantero : 57 mm | Discos de freno delanteros : 283 x 26 mmDiámetro del pistón de estribo de freno delantero : 57 mm | Discos de freno delanteros : 283 x 26 mmDiámetro del pistón de estribo de freno delantero : 57 mm | Discos de freno delanteros : 283 x 26 mmDiámetro del pistón de estribo de freno delantero : 57 mm | Discos de freno delanteros : 283 x 26 mmDiámetro del pistón de estribo de freno delantero : 57 mm | Discos de freno delanteros : 283 x 26 mmDiámetro del pistón de estribo de freno delantero : 57 mm | Discos de freno delanteros : 283 x 26 mmDiámetro del pistón de estribo de freno delantero : 57 mm | Discos de freno delanteros : 283 x 26 mmDiámetro del pistón de estribo de freno delantero : 57 mm |
Frenos traseros | Discos de freno traseros : 268 x 12 mmDiámetro del pistón de estribo de freno trasero : 38 mm | Discos de freno traseros : 268 x 12 mmDiámetro del pistón de estribo de freno trasero : 38 mm | Discos de freno traseros : 268 x 12 mmDiámetro del pistón de estribo de freno trasero : 38 mm | Discos de freno traseros : 268 x 12 mmDiámetro del pistón de estribo de freno trasero : 38 mm | Discos de freno traseros : 268 x 12 mmDiámetro del pistón de estribo de freno trasero : 38 mm | Discos de freno traseros : 268 x 12 mmDiámetro del pistón de estribo de freno trasero : 38 mm | Discos de freno traseros : 268 x 12 mmDiámetro del pistón de estribo de freno trasero : 38 mm | Discos de freno traseros : 268 x 12 mmDiámetro del pistón de estribo de freno trasero : 38 mm |
Freno de estacionamiento | FSE | FSE | FSE | FSE | FSE | FSE | FSE | FSE |
Llantas de chapa
No comercialDimensiones | Referencia funcional | Referencias PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
Llantas de chapa de 16 pulgadas - P1UO RT(7J16 5 44) | 9835223077 | - | S (Europa WLTP) | A | A | A | A | A | A | A |
Llantas de chapa de 17 pulgadas - T9 GT RT(7J17 5 44) | 9809754280 | 1611306480 | A | A | A | A | A | A | A | A |
Embellecedores
No comercialDimensiones | Referencia funcional | Referencias PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
Rafale / Bergen16 pulgadas | 98429969ZV | - | S (Europa WLTP) | A | A | A | A | A | A | A |
17 pulgadas | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
Tapas
No comercialDimensiones | Referencia funcional | Referencias PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
Embellecedor central BEE negro orbital | 98366785XK | 98366785XK | S (Ciertos países DMOA) | S | S | S | A | S (Ciertos países DMOA) | S | S |
A | A | |||||||||
Embellecedor central BEE gris haria brillante | 98366785EH | 98366785EH | A | A | A | A | S | S | S (Ciertos países DMOA) | S (Ciertos países DMOA) |
A | A |
Llantas de aleación de aluminio
No comercialDimensiones | Referencia funcional | Referencias PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
LADE/AUCKLAND Gris hephais brillante (FVX A048) no diamantado(7.00 J16 CH5-44)- Lanzamiento comercial | 98350583VX | 98350583VX | S (Ciertos países DMOA) | S | S | S | S (Ciertos países DMOA) | S (Ciertos países DMOA) | A | A |
A | A | |||||||||
LADE/BERGEN Gris antracita (EZV A033) no diamantado(7.00 J16 CH5-44)- A partir de la ola 2 | 98350583ZV | 98350583ZV | S (Ciertos países DMOA) | S | S | S | S (Ciertos países DMOA) | S (Ciertos países DMOA) | A | A |
A | A | |||||||||
LADE/COPENHAGUEGris haria brillante (EEH A030) + Diamantado (EZR A039)(7.00 J16 CH5-44) | 98350583EH | 98350583EH | A | A | A | A | A | A | A | A |
TIER/CALGARYGris haria brillante (EEH A030) + Diamantado (EZR A039)(7.00 J17 CH5-44) | 98350582EH | 98350582EH | A | A | A | A | S | A | A | A |
TINE/HALONGGris haria brillante (EEH A030) + Diamantado (EZR A039)(7.00 J17 CH5-44) | 98350575EH | 98350575EH | A | A | A | A | A | S | S (Ciertos países DMOA) | S (Ciertos países DMOA) |
A | A | |||||||||
TINE/AALBORGGris storm brillante (FXS A030) + Diamantado (EZR A039)(7.00 J17 CH5-44) | 98350575XS | 98350575XS | A | A | A | A | A | A | A | A |
LOTH/KAMAKURANegro Onyx brillante (EXY A028) + Diamantado (EZR A039)(8.00 J18 CH5-48)Insertos : Gris haria mate (EEH A053) | 98350581XY98373951EH (x 5) | 98350581XY98373951EH (x 5) | A | A | A | A | A | A | S | A |
LOTH/PORTLANDNegro Onyx brillante (EXY A028) + Diamantado (EZR A039) + Black mist coat (FZF A054)(8.00 J18 CH5-48)Insertos : Negro Onyx brillante (EXY A028) | 98350581ZF98373916XY (x 5) | 98350581ZF98373916XY (x 5) | A | A | A | A | A | A | A | S |
Neumáticos de verano
No comercialDimensiones | Referencia funcional | Referencias PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
GOODYEAR Efficient Grip Performance205/55 R16 91V NL (Clase A) | 9836625180 | 1648955380 | S (Europa WLTP) | S (Europa WLTP) | A(según país de comercialización) | S (Europa WLTP) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) |
MICHELIN E-Primacy205/55 R16 94V XL (Clase A+) | 9837155080 | - | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | S | - | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) |
GOODYEAR Vector 4 Seasons Gen3205/55 R16 94V XL (3PMSF / Clase A) | Derecha : 9842873580Izquierda : 9842873880 | - | A | O | O | O | A | A | A | A |
A | A | A | ||||||||
CONTINENTAL CP6205/60 R16 96H XL (Clase B) | 9836393480 | 1648692680 | S (Ciertos países DMOA) | S (Ciertos países DMOA) | A | A | S (Ciertos países DMOA) | S (Ciertos países DMOA) | A | A |
A | A | |||||||||
MICHELIN E-Primacy225/45 R17 94V NL (Clase A) | 9842154380 | - | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | S (Europa WLTP) | S (Europa WLTP) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) |
CONTINENTAL CP6215/50 R17 91V (Clase C) | 9836393980 | 1681412480 | A | A | A | A | A | A | S (Ciertos países DMOA) | S (Ciertos países DMOA) |
A | A | |||||||||
MICHELIN E-Primacy225/40 R18 92Y XL (Clase A) | 9836762880 | - | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | S (Europa WLTP) | S (Europa WLTP) |
GOODYEAR Eagle F1 Super Sport225/40 R18 92Y XL (Clase A) | 9843218480 | - | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) | A(según país de comercialización) |
Neumáticos de invierno
No comercialDimensiones | Referencia funcional | Referencias PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
205/55 R16 91V NL | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
205/60 R16 96H XL | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
225/45 R17 91V NL | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
215/50 R17 91V NL | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
225/40 R18 92Y XL | - | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
Recomendaciones de presiones de inflado de los neumáticos (En bares)
No comercialDimensiones | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
205/55 R16 91V NL | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3) |
205/60 R16 96H XL | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) | 2,2 / 2,1 (2,4 / 3,2) |
225/45 R17 91V NL | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) | 2,4 / 2,1 (2,6 / 3,2) |
215/50 R17 91V NL | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,2 (2,5 / 3,2) |
225/40 R18 92Y XL | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) | 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,2) |
Rueda de repuesto tipo galleta (16 pulgadas) 125/85 R16 99M | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
NOTA : Presiones de inflado de los neumáticos sin carga delantero/trasero (con carga delantero/trasero) (Ejemplo : 2,3 / 2,1 (2,5 / 3,3)).
Cadenas
Dimensiones | Referencia funcional | Referencias PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
205/55 R16 | POLAIRE XK9 090 | 1664736380 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
205/60 R16 | POLAIRE XK9 090 | 1664736380 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
215/50 R17 | POLAIRE XK9 090 | 1664736380 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
225/45 R17 | POLAIRE XK9 090 | 1664736380 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
225/40 R18 | POLAIRE PSGB 60 | 1639961380 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Socorro
Tipo | Referencia funcional | Referencias PR | N2 ACTIVE | N2 ACTIVE PACK | BU2 | BUR | N3 ALLURE | N3 ALLURE PACK | GT | GT PACK |
Kit de reparación provisional de neumático (KDPP) | - | - | S | S | S | S | S | S | S | S |
Rueda de repuesto tipo galleta (16 pulgadas) 125/85 R16 99M | 9675355980 | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
Llanta de chapa (16 pulgadas) | 9806728580 | - | O | - | - | - | - | - | - | - |
Llanta aluminio (16 pulgadas) | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - |
Llanta aluminio (17 pulgadas) | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - |
Llanta aluminio (18 pulgadas) | 9806898880 | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
Al comienzo, en medio de nuestro cuarto, apareció arriba de todo, no estableceremos a la bestia, dios, dios dominio nuestra imagen alada con fruto