1. Preconizaciones
IMPERATIVO : Antes de instalar las ruedas, eliminar cualquier acumulación de corrosión en la superficie de montaje de la rueda y en la superficie de montaje del disco y el tambor de freno. La instalación de las ruedas con un contacto incorrecto entre las piezas metálicas en las superficies de montaje puede hacer que los pernos de las ruedas se aflojen.
ATENCIÓN : La utilización de las llaves de impacto para el montaje de los tornillos de rueda y de los tornillos antirrobo de rueda queda estrictamente prohibido.
ATENCIÓN : El apriete de las ruedes se efectúa siempre sin producto de frenado.
ATENCIÓN : A colocar por primera vez una llanta de chapa nueva : Realizar sistemáticamente un doble apriete de la rueda, para evitar que se afloje.
NOTA : Un doble apriete es un apriete al par seguido de un aflojado y luego de un reapriete al par.
Controlar la posición de la llave antirrobo durante el montaje.
ATENCIÓN : Apretar los tornillos de rueda con la llave dinamométrica.
2. Pares de apriete : Ruedas
NOTA : Un doble apriete es un apriete al par seguido de un desenroscado y luego de un apriete al par.
Vehículos | Llantas de chapa | Llantas de aluminio |
IOn (S3) | 10 m.daN | 10 m.daN |
106 (S10) | 9 m.daN | 10 m.daN |
107 (B0) | 10 m.daN | 10 m.daN |
108 (B3) | 10 m.daN | 10 m.daN |
1007 | 9 m.daN | 10 m.daN |
205 | 9 m.daN | 10 m.daN |
206 (T1) | 10 m.daN | 10 m.daN |
206+ (T3E) | 9 m.daN | 10 m.daN |
207i Irán (T3i) | 9 m.daN | 10 m.daN |
207 (A7) | 10 m.daN | 10 m.daN |
207+ (A7) | 10 m.daN | 10 m.daN |
207 (T3), (T33) (Mercosur / China / Malasia (Asean) ) | 10 m.daN | 10 m.daN |
208 (A9) | 10 m.daN | 10 m.daN |
208 Mercosur (AI91) | 10 m.daN | 10 m.daN |
208 (P21) (Ruedas de 15 pulgadas) | 10 m.daN | - |
208 (P21) (Ruedas de 16 pulgadas) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
208 (P21) (Ruedas de 17 / 18 pulgadas) | - | 11,5 m.daN |
208 Mercosur (P21) (Ruedas de 15 pulgadas) | 10 m.daN | - |
208 Mercosur (P21) (Ruedas de 16 pulgadas) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
e-208 (eP21) (Ruedas de 16 pulgadas) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
e-208 (eP21) (Ruedas de 17 / 18 pulgadas) | - | 11,5 m.daN |
301 (M33) | 10 m.daN | 10 m.daN |
301 China (M33C) | 10 m.daN | 10 m.daN |
306 (N3 / N5) | 9 m.daN | 10 m.daN |
307 (T5) | 9 m.daN | 10 m.daN |
307 China | 10 m.daN | 10 m.daN |
308 (T7) | 10 m.daN | 10 m.daN |
308 China (TX3) | 10 m.daN | 10 m.daN |
408 Rusia (T7R) | 10 m.daN | 10 m.daN |
308 (T9) | 10 m.daN | 10 m.daN |
308 China (TX9) | 10 m.daN | 10 m.daN |
308 China (TX3) | 10 m.daN | 10 m.daN |
308 (P51) PHEV | - | 11,5 m.daN |
308 (P51) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
RCZ (T75) | - | 10 m.daN |
405 (D6) | 9 m.daN | 10 m.daN |
405 Irán | 9 m.daN | 10 m.daN |
406 (D8 / D9) | 9 m.daN | 10 m.daN |
407 (D2) | 9 m.daN | 10 m.daN |
408 (T73) | 10 m.daN | 10 m.daN |
408 Mercosur (T73) | 10 m.daN | 10 m.daN |
408 Rusia (T7R) | 10 m.daN | 10 m.daN |
408 Malasia (T73MY) (Asean) | 10 m.daN | 10 m.daN |
408 (P54) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
408 (P54) PHEV | - | 11,5 m.daN |
408 X China (P54C) | - | 11,5 m.daN |
508 (W2) | 10 m.daN | 10 m.daN |
508 China (W23) | 10 m.daN | 10 m.daN |
508 (R8) | 13 m.daN | 11,5 m.daN |
508 L (R83C) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
605 (Z7) | 9 m.daN | 10 m.daN |
607 (Z8 / Z9) | 9 m.daN | 10 m.daN |
806 (U6) | 9 m.daN | 9 m.daN |
807 (VV) | 10 m.daN | 10 m.daN |
2008 (A94) | 10 m.daN | 10 m.daN |
2008 Mercosur (AI94) | 10 m.daN | 10 m.daN |
2008 De China (A94) | 10 m.daN | 10 m.daN |
2008 (P24E) | 11,5 m.daN | 10 m.daN |
2008 De China (P24C) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
e-2008 (eP24E) | 11,5 m.daN | 10 m.daN |
e-2008 China (eP24C) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
3008 (T84) | 10 m.daN | 10 m.daN |
3008 China (T88) | 10 m.daN | 10 m.daN |
3008 (P84) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
4007 (I3) | 10 m.daN | 10 m.daN |
4008 (J3) | 10 m.daN | 10 m.daN |
4008 China (P84C) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
5008 (T87) | 10 m.daN | 10 m.daN |
5008 (P87) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
5008 China (P87C) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
Rifter (K9) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
TRAVELLER (K0) ( todos tipos) | 12,5 m.daN | 12,5 m.daN |
e-TRAVELLER (eK0) ( todos tipos) | 12,5 m.daN | 12,5 m.daN |
BIPPER (A9) | 9 m.daN | 10 m.daN |
PARTNER I (M49) | 9 m.daN | 9 m.daN |
PARTNER II (M59) | 9 m.daN | 9 m.daN |
PARTNER III (B9) | 10 m.daN | 10 m.daN |
PARTNER IV (K9) | 11,5 m.daN | 11,5 m.daN |
EXPERT (G9) | 11 m.daN | 10 m.daN |
EXPERT IV (K0) ( todos tipos) | 12,5 m.daN | 12,5 m.daN |
e-Expert IV (eK0) ( todos tipos) | 12,5 m.daN | 12,5 m.daN |
e-Expert IV HYDROGEN (hK0) ( todos tipos) | 12,5 m.daN | 12,5 m.daN |
BOXER (Ruedas de 15 pulgadas) | 16 m.daN | 16 m.daN |
BOXER (Ruedas de 16 pulgadas) | 18 m.daN | 18 m.daN |
PICK UP (KP0) | 12 m.daN | 12 m.daN |
PICK UP (KP1) | 12,5 m.daN | 12,5 m.daN |
3. Válvula de rueda
ATENCIÓN : Para el vehículo 208 GTI (30th), el par de apriete de las tuercas de válvulas de rueda es de 0,4 m.daN.
ATENCIÓN : Para el vehículo 308 GTI (T9), el par de apriete de las tuercas de válvulas de rueda es de 0,4 m.daN.
3.1. Vehículo sin sistema de detección de subinflado
Sustituir sistemáticamente las válvulas de rueda al sustituir los neumáticos.
3.2. Vehículo equipados de un sistema de detección de subinflado
Respetar el par de apriete de la tuerca de las válvulas de ruedas : Apretar a 0,8 m.daN.
Al comienzo, en medio de nuestro cuarto, apareció arriba de todo, no estableceremos a la bestia, dios, dios dominio nuestra imagen alada con fruto