1. Preconización
ATENCIÓN : Apretar las tuercas de transmisiones ; Con ayuda de una llave dinamométrica.
IMPERATIVO : Todo el personal que intervenga en un vehículo equipado con baterías de tracción debe haber recibido una formación específica en vehículos eléctricos y estar habilitado para intervenir en estos vehículos(respetar la reglamentación vigente en el país correspondiente).
2. Pares de apriete : Transmisión
Pares de apriete : Transmisión delantera | Pares de apriete : Transmisión longitudinal trasera | |||
Vehículos | Transmisión delantera | Soporte de transmisión delantera | Transmisión longitudinal trasera | Soporte de transmisión trasera |
IOn (S3) | 16 m.daN | - | - | - |
107 (B0) | 21,6 m.daN | - | - | - |
108 (B3) | 21,6 m.daN | - | - | - |
206 (T1) | 24,5 m.daN | 1 m.daN | - | - |
32,5 m.daN (M24X150) | - | - | ||
206+ (T3E) | 24,5 m.daN | 1 m.daN | - | - |
207 (A7) | 24,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
31 m.daN (M24X150) | - | - | ||
207 Malasia (T33) (Asean) | 30 m.daN | 1 m.daN | - | - |
207i Irán (T3i) | 32,5 m.daN | 1 m.daN | - | - |
208 (A9) / 208 Mercosur (Ai91) | 24,5 m.daN (Llave de 30 mm) | 2 m.daN | - | - |
32,5 m.daN (Llave de 35 mm) | - | - | ||
208 (P21) / 208 Mercosur (P21) | 24,5 m.daN (Llave de 30 mm) | 1,2 m.daN | - | - |
31,2 m.daN (Llave de 35 mm) | - | - | ||
e-208 (eP21) | 31,2 m.daN | 1,2 m.daN | - | - |
301 (M33) | 24,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
301 China (M33C) | 24,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
307 (T5) | 32,5 m.daN | 1 m.daN | - | - |
307 China (T5) | 31 m.daN | 1 m.daN | - | - |
308 (T7) | 32,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
308 (T9) | 28,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
308 (P51) | 28,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
308 (TX9) | 28,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
RCZ (T75) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
405 Irán | 32,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
407 | 34,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
408 China (T73) | 28,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
408 China (TX3) | 32,5 m.daN | 1 m.daN(motor TU) | - | - |
2 m.daN(motor EW) | - | - | ||
408 Rusia (T7R) | 32,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
408 Malasia (T73MY) (Asean) (dirección a la derecha) | 32,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
408 Mercosur (T73) | 30,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
408 China (T9) | 31,2 m.daN | 1 m.daN | - | - |
408 (P54) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
408 X China (P54C) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
508 (W2) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | 31,2 m.daN | 1 m.daN |
508 China (W23) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
508 (R8) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | Preapriete a 5 m.daN ; Apriete angular a 45º (Transmisión con tornillo) | 2 m.daN |
11 m.daN (Transmisión con tuerca) | ||||
508 China (R83) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
807 (VV) | 34,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
1007 | 24,5 m.daN | - | - | - |
2008 / 2008 Mercosur (AI94) | 24,5 m.daN (Llave de 30 mm) | 2 m.daN | - | - |
31,2 m.daN (Llave de 35 mm) | ||||
2008 De China (A94) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
2008 (P24) | 31,2 m.daN | 1,2 m.daN | - | - |
2008 Mercosur (P24) | 24,5 m.daN (Llave de 30 mm) | 1,2 m.daN | - | - |
31,2 m.daN (Llave de 35 mm) | ||||
2008 De China (P24) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
2008 Vietnam (P24) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
e-2008 (eP24) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
e-2008 China (eP24) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
3008 (T84) (Todos los vehículos excepto híbrido) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
3008 híbrido (T84) | 32,5 m.daN | 2 m.daN | 34,5 m.daN | 1 m.daN |
3008 China (T88) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
3008 (P84) | 28,5 m.daN | 2 m.daN | Preapriete a 5 m.daN ; Apriete angular a 45º (Transmisión con tornillo) | 2 m.daN |
11 m.daN (Transmisión con tuerca) | ||||
3008 (P64) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | 28,5 m.daN | 2 m.daN |
4008 China (P84C) | 28,5 m.daN | 2 m.daN | Preapriete a 5 m.daN ; Apriete angular a 45º (Transmisión con tornillo) | 2 m.daN |
11 m.daN (Transmisión con tuerca) | ||||
5008 (P74) (MHEV y ICE) | 28,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
5008 (P74) (BEV y PHEV) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | 28,5 m.daN | 2 m.daN |
5008 (T87) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
5008 (P87) | 28,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
5008 China (P87) | 28,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
BIPPER (A9) | Preapriete a 7 m.daN ; Apriete angular a 55º | 2 m.daN | - | - |
BOXER III (U9 / X250) | Preapriete a 15 m.daN ; Apriete angular a 35º | 2 m.daN | - | - |
BOXER III (XE / X250 MCA) | Preapriete a 13,5 m.daN ; Aflojar la abrazadera 30° | 2 m.daN | - | - |
Apriete a 13,5 m.daN ; Apriete angular a 35º | ||||
EXPERT (G9) | 34,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
PARTNER (B9) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
PARTNER (B9R) (Rusia) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
PARTNER VU (K9) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
Rifter (K9) | 28,5 m.daN | 2 m.daN | - | - |
TRAVELLER (K0) / EXPERT IV (K0) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
e-TRAVELLER (eK0) / e-Expert (eK0) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
e-EXPERT HYDROGEN (hK0) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
TRAVELLER (KR) (Rusia) / EXPERT IV (KR) (Rusia) | 31,2 m.daN | 2 m.daN | - | - |
Al comienzo, en medio de nuestro cuarto, apareció arriba de todo, no estableceremos a la bestia, dios, dios dominio nuestra imagen alada con fruto